결산 공고 | Autonics
2023 결산공고
단위 : 원
자산 | |
---|---|
I . 유동자산 | 95,418,379,084 |
(1) 당좌자산 | 44,994,412,947 |
1. 현금 및 현금성 자산 | 11,291,310,630 |
2. 매출채권 | 22,256,338,040 |
대손충당금 | 349,257,360 |
3. 단기 대여금 | 8,479,030,370 |
4. 미수금 | 454,273,534 |
대손 충당금 | 4,442,961 |
5. 선급금 | 437,533,634 |
6. 선급비용 | 608,986,042 |
7. 이연법인세자산 | 1,820,641,018 |
(2) 재고자산 | 50,423,966,137 |
1. 상품 | 1,587,573,535 |
2. 제품 | 16,077,138,175 |
3. 재공품 | 8,925,971,102 |
4. 원재료 | 27,912,869,950 |
5. 미착품 | 1,640,286,177 |
평가 충당금 | 5,719,872,802 |
II . 비유동자산 | 191,680,885,180 |
(1) 투자 자산 | 91,889,363,283 |
1. 장기금융상품 | 608,593,580 |
2. 매도가능증권 | 3,265,892,397 |
3. 지분법적용투자주식 | 78,989,077,306 |
4. 장기대여금 | 9,025,800,000 |
(2) 유형자산 | 96,222,602,155 |
1. 토지 | 37,034,706,776 |
2. 건물 | 67,906,267,158 |
감가상각누계액 | 18,775,406,107 |
3. 구축물 | 237,172,516 |
감가상각누계액 | 209,054,524 |
4. 기계장치 | 25,470,725,796 |
감가상각누계액 | 22,996,637,202 |
5. 차량운반구 | 1,222,032,753 |
감가상각누계액 | 814,178,981 |
6. 기타의유형자산 | 16,291,264,064 |
감가상각누계액 | 14,229,078,200 |
7. 건설중인자산 | 5,084,788,106 |
(3) 무형자산 | 849,977,588 |
1. 개발비 | 252,396,400 |
2. 소프트웨어 | 478,621,668 |
3. 산업재산권 | 118,955,520 |
4. 기타의무형자산 | 4,000 |
(4) 기타비유동자산 | 2,718,942,154 |
1. 임차보증금 | 2,718,942,154 |
자산 총계 | 287,099,264,264 |
부채 | |
---|---|
I . 유동부채 | 64,620,430,946 |
1. 매입채무 | 6,563,796,930 |
2. 단기 차입금 | 45,000,000,000 |
3. 선수금 | 282,039,526 |
4. 예수금 | 1,428,143,603 |
5. 예수보증금 | 1,510,571,085 |
6. 미지급비용 | 9,764,114,606 |
7. 미지급법인세 | 71,765,196 |
II . 비유동부채 | 1,125,661,112 |
1. 이연법인세부채 | 1,125,661,112 |
부채 총계 | 65,746,092,058 |
자본 | |
---|---|
I . 자본금 | 2,247,945,000 |
1. 보통주자본금 | 2,247,945,000 |
II. 기타포괄손익누계액 | 841,035,583 |
1. 지분법자본변동 | 4,593,872,808 |
2. 부의지분법자본변동 | 5,434,908,391 |
III. 이익잉여금 | 219,946,262,789 |
1. 법정적립금 | 4,996,200,000 |
2. 임의적립금 | 1,929,767,832 |
3. 미처분이익잉여금 | 213,020,294,957 |
자본 총계 | 221,353,172,206 |
부채와 자본 총계 | 287,099,264,264 |